公开
政策日历
说明:本页为样稿。标「已公开」的为官方已公布日程;标「示例」的行仅为版式占位,不代表真实日程,上线前替换为官方公布信息。
| 日期 | 事件 | 机构 | 栏目 | 来源 / 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 至 10-28 | FOMC 议息会议 | 美联储 | 联储刻度 | 已公开 · federalreserve.gov |
| 2026-12-08 至 12-09 | FOMC 议息会议(含经济预测摘要) | 美联储 | 联储刻度 | 已公开 · federalreserve.gov |
| 待公布 | 国内重要会议示例 | — | 部委风向 | 官方公布后填入 |
| 待公布 | 部委例行新闻发布会示例 | — | 部委风向 | 官方公布后填入 |
| 待公布 | 重要经济数据发布示例 | — | 资本市场环境 | 官方公布后填入 |
FOMC 日期为美国东部时间,取自美联储官网 2026 年会议日程(2026-10-06 访问)。